Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
Категория помещения |
Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении |
---|---|
А — повышенная взрывопожароопасность | Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. |
Б — взрывопожароопасность | Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °C, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрыво-опасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. |
В1 — В4 — пожароопасность | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б. |
Г — умеренная пожароопасность | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. |
Д — пониженная пожароопасность | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. |
Определение категории В1-В4 осуществляется по значению удельной пожарной нагрузки
Категория помещения | Удельная пожарная нагрузка g, МДж/м2 | Удельная пожарная нагрузка определяется как соотношение общей пожарной нагрузки (произведения количества и низшей теплоты сгорания вещества) на площадь ее размещения. При наличии различных горючих веществ и материалов в помещении общая пожарная нагрузка определяется как сумма произведений количества и низшей теплоты сгорания каждого вида вещества.g = {Gi х Qi} / F , МДж/м2 |
---|---|---|
B1 | Более 2200 | |
B2 | 1401 — 2200 | |
B3 | 181 — 1400 | |
B4 | 1 — 180 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | Новое |
Тип | Знак Класс зоны помещения ПУЭ |
Обеспечение безопасности информации | Да |
Управление приложениями клиента | Да |
Поддержка сетевого оборудования | Да |
Поддержка рабочих станций клиента | Да |
Информация для заказа
- Цена: 450 ₸